Etcher Comparison: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 31: | Line 31: | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Up to 200 mm (8") | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Up to 200 mm (8") | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Up to 4" clamp; 2", 3", 4", 6", 8" possible | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Up to 4" clamp; 2", 3", 4", 6", 8" possible | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Up to 4" clamp; 2", 3", 4", 6", 8" possible | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Up to 4" clamp; 2", 3", 4", 6", 8" possible | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Up to 4" clamp; 2", 3", 4", 6", 8" possible | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Up to 6" | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Up to 6" | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 300 W max | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 300 W max | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 300 W max | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 300 W max | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 300 W max | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 1500 W max | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 1500 W max | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | N/A | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | N/A | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | None (RIE only) | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | None (RIE only) | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 3000 W max | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 3000 W max | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 3000 W max | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 1500 W max | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 1500 W max | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | N/A | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | N/A | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 20°C | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 20°C | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 20°C | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 20°C | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | -120°C to 200°C allowed | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | -120°C to 200°C | (-150°C to 400°C max) | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | -120°C to 200°C allowed | |||
(-150°C to 400°C max) | |||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 20°C | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | 20°C | ||
|- | |- | ||
| Line 66: | Line 68: | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Ar, O₂, CF₄, CHF₃, SF₆ | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Ar, O₂, CF₄, CHF₃, SF₆ | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Ar, O₂, CF₄, CHF₃, SF₆, C₄F₈ | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Ar, O₂, CF₄, CHF₃, SF₆, C₄F₈ | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Ar, O₂, C₄F₈, SF₆, BCl₃, Cl₂, H₂, N₂O, CH₄, CF₄, CHF₃ | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Ar, O₂, SF₆, CH₄, H₂, Cl₂, BCl₃, SiCl₄ | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Ar, O₂, SF₆, CH₄, H₂, Cl₂, BCl₃, SiCl₄ | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | XeF₂ (crystal source) | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | XeF₂ (crystal source) | ||
| Line 73: | Line 75: | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Si, SiO₂, Si₃N₄, oxide/nitride masks, Cr | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Si, SiO₂, Si₃N₄, oxide/nitride masks, Cr | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Si, SiO₂, SiN, Parylene, Polyimide, LiNbO₃, BCB | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Si, SiO₂, SiN, Parylene, Polyimide, LiNbO₃, BCB | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | InP, InAs, GaN, AlGaAs, GaAs, InGaAsP, ITO, Si, SiC, MoS₂, WSe, Graphene | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | InP, InAs, GaN, AlGaAs, GaAs, InGaAsP, ITO, Si, SiC, MoS₂, WSe, Graphene | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | InP, InAs, GaN, AlGaAs, GaAs, InGaAsP, ITO, Si, SiC, MoS₂, WSe, Graphene | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Si only | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Si only | ||
| Line 80: | Line 82: | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | No metals except Cr; no deep polymer >1 µm | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | No metals except Cr; no deep polymer >1 µm | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | No exposed metals except Cr | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | No exposed metals except Cr | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | No metals except Cr; no deep polymer >1 µm | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | No metals except Cr; no deep polymer >1 µm | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | No metals except Cr; no deep polymer >1 µm | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | None listed | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | None listed | ||
| Line 86: | Line 88: | ||
| style="background:#fff5f5; font-weight:bold; padding:8px; border:1px solid #990000;" | Endpoint Detection | | style="background:#fff5f5; font-weight:bold; padding:8px; border:1px solid #990000;" | Endpoint Detection | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Optical (LEM G50) | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Optical (LEM G50) | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Not Available | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | TBD | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | TBD | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Optical (LEM G50) | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Optical (LEM G50) | ||
| Line 101: | Line 103: | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Operational | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Operational | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Operational | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Operational | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Operational | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Operational | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Operational | ||
| style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Operational | | style="padding:8px; border:1px solid #990000;" | Operational | ||
Latest revision as of 15:33, 22 April 2026
| Feature | Oxford RIE | Oxford DRIE | Oxford DRIE-ALE | Oxford III-V | XeF2 Etcher |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | PlasmaPro 80 RIE | Oxford System 100 DRIE | Oxford DRIE + ALE | PlasmaPro 100 Cobra | Custom built (Armani group) |
| Location | Etch Bay 1 | Etch Bay 1 | Etch Bay 1 | Etch Bay 1 | Deposition Bay 1 |
| Substrate Size | Up to 200 mm (8") | Up to 4" clamp; 2", 3", 4", 6", 8" possible | Up to 4" clamp; 2", 3", 4", 6", 8" possible | Up to 4" clamp; 2", 3", 4", 6", 8" possible | Up to 6" |
| Etch Type | RIE (capacitively coupled) | DRIE / Bosch (ICP) | DRIE + Atomic Layer Etch | ICP-RIE (cryo capable) | Isotropic chemical etch |
| Table RF Power | 300 W max | 300 W max | 300 W max | 1500 W max | N/A |
| ICP Power | None (RIE only) | 3000 W max | 3000 W max | 1500 W max | N/A |
| Table Temperature | 20°C | 20°C | -120°C to 200°C allowed
(-150°C to 400°C max) |
-120°C to 200°C allowed
(-150°C to 400°C max) |
20°C |
| Gases | Ar, O₂, CF₄, CHF₃, SF₆ | Ar, O₂, CF₄, CHF₃, SF₆, C₄F₈ | Ar, O₂, C₄F₈, SF₆, BCl₃, Cl₂, H₂, N₂O, CH₄, CF₄, CHF₃ | Ar, O₂, SF₆, CH₄, H₂, Cl₂, BCl₃, SiCl₄ | XeF₂ (crystal source) |
| Allowed Materials | Si, SiO₂, Si₃N₄, oxide/nitride masks, Cr | Si, SiO₂, SiN, Parylene, Polyimide, LiNbO₃, BCB | InP, InAs, GaN, AlGaAs, GaAs, InGaAsP, ITO, Si, SiC, MoS₂, WSe, Graphene | InP, InAs, GaN, AlGaAs, GaAs, InGaAsP, ITO, Si, SiC, MoS₂, WSe, Graphene | Si only |
| Disallowed | No metals except Cr; no deep polymer >1 µm | No exposed metals except Cr | No metals except Cr; no deep polymer >1 µm | No metals except Cr; no deep polymer >1 µm | None listed |
| Endpoint Detection | Optical (LEM G50) | Not Available | TBD | Optical (LEM G50) | Not Available |
| Best For | Dielectric etching, passivation removal, via openings, resist descum | Deep Si etching, high-aspect-ratio structures, Bosch process | Precise atomic-layer-level etch control | III-V semiconductors, exotic/compound materials, cryo etching | Fast isotropic Si etching, high selectivity |
| Status | Operational | Operational | Operational | Operational | Operational |
| SOP | SOP | SOP | TBD | SOP | SOP |